Benvenuti nell’area privata di F.lli Bari.

Appartamenti a Villa Bagno (La Corte)
SCOPRI LE UNITÀ ABITATIVE DI QUESTO CANTIERE CHIUDI
Elenco unità abitative
Cod. Tipologia Camere Bagni Mq. Stato Prezzo
A1 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
A2 maisonette 3 2 125.45 VENDUTO € 0
A3 appartamento 2 1 89.14 VENDUTO € 0
A4 appartamento 1 1 58.66 VENDUTO € 0
A5 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
A6 appartamento 2 1 63.74 VENDUTO € 0
A7 appartamento 2 1 76.31 VENDUTO € 0
A8 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
B1 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
B2 appartamento 2 1 76.31 VENDUTO € 0
B3 maisonette 3 2 125.45 VENDUTO € 0
B4 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
B5 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
B6 appartamento 2 1 76.31 VENDUTO € 0
B7 appartamento 2 1 89.14 VENDUTO € 0
B8 appartamento 1 1 58.66 VENDUTO € 0
C1 appartamento 2 1 57.96 VENDUTO € 0
C2 appartamento 2 1 76.31 VENDUTO € 0
C3 maisonette 3 2 125.45 VENDUTO € 0
C4 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
C5 appartamento 2 1 70.53 VENDUTO € 0
C6 appartamento 2 1 76.31 VENDUTO € 0
C7 appartamento 2 1 89.14 VENDUTO € 0
C8 appartamento 1 1 58.66 VENDUTO € 0
GA1 garage doppio 0 0 21.25 VENDUTO € 0
GA2 garage doppio 0 0 21.25 VENDUTO € 0
GA3 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GA4 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GA5 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GA6 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GA7 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GA8 garage doppio 0 0 22.50 VENDUTO € 0
GB1 garage doppio 0 0 21.25 VENDUTO € 0
GB2 garage doppio 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GB3 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GB4 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GB5 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GB6 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GB7 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GB8 garage doppio 0 0 22.50 VENDUTO € 0
GC1 garage doppio 0 0 22.50 VENDUTO € 0
GC2 garage doppio 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GC3 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GC4 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GC5 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GC6 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GC7 garage 0 0 15.00 VENDUTO € 0
GC8 garage doppio 0 0 21.25 VENDUTO € 0
PA01 posto auto 0 0 0.00 IN VENDITA € 3.000
PA02 posto auto 0 0 0.00 IN VENDITA € 3.000
PA03 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA04 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA05 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA06 posto auto 0 0 0.00 IN VENDITA € 3.000
PA07 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA08 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA09 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA10 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA11 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA12 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA13 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA14 posto auto 0 0 0.00 IN VENDITA € 3.000
PA15 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA16 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA17 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA18 posto auto 0 0 0.00 IN VENDITA € 3.000
PA19 posto auto 0 0 0.00 IN VENDITA € 3.000
PA20 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA21 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
PA22 posto auto 0 0 0.00 VENDUTO € 0
1 2 3 4
Maisonette
DESCRIZIONE

La Maisonette è così composta: piano terra con soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, cantina e ampio verde privato e al piano primo con camera doppia, camera matrimoniale con loggia, camera singola con loggia, disimpegno e bagno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Codice:A2
Tipologia:maisonette
Camere:3
di cui ½0
di cui ¾0
Bagni:2
Piano:terra
Appartamento (Mq.):125.45
Logge e balconi (Mq.):0.00
Giardino (Mq.):65.00
Cantina:compresa
Garage:disponibile
Stato:VENDUTO
Prezzo:€0
Spese condominiali:€0

Appartamenti a Villa Bagno (La Corte)

Indirizzo: Via Lasagni
Località: Villa Bagno - ( RE )
Ultimazione lavori: marzo 2006
Descrizione generale:

Realizzazione di corte immersa nel verde in località Villa Bagno, situata a 800 metri dalla via Emilia tra le scuole e la chiesa, costituita da n° 3 fabbricati residenziali composti da n° 8 alloggi ciascuno di varie metrature, dotata di area cortiliva a uso esclusivo e di casetta riservata a “gioco bimbi”.